03-6274-5333
東京都中央区銀座5丁目5-16 銀座テーラービルディング7F
患者様と医師とで最適な治療と予防、
そしてエステティックのサービスプランを作り上げてまいります。
治療 | |
---|---|
インプラント 一次オペ | ¥343,200 |
インプラント 二次オペ | ¥52,800 |
TAB | ¥39,600 |
アバットメント | ¥92,400 |
※インプラントは、症例の難易度、本数、インプラント体の種類によって 費用が異なります。 ご相談ください。 |
|
プロビジョナルレストレーション | ¥13,200 |
ファィバーコア | ¥39,600 |
ダイレクトボンディング | ¥26,400(単純) ¥52,800(複雑) ¥72,600(形態回復) ※単純なものか複雑なものかによって 費用が異なります |
セラミック In | ¥112,200 |
セラミック On | ¥132,000 |
オールセラミッククラウン | ¥198,000 |
ラミネートベニア | ¥198,000 |
歯肉整形 | ¥132,000 |
診査 | ¥52,250 |
CT | ¥19,800 |
レントゲン写真14枚法 | ¥13,200 |
診断用wax up | ¥165,000 |
覆髄 | ¥66,000 |
精密根管治療 | (大臼歯)¥198,000 (小臼歯)¥165,000 (前歯部)¥132,000 |
CTG | ¥210,000 |
GBR | ¥210,000 |
ペリオスコーピー | 1歯 ¥33,000 1ブロック ¥110,000 |
矯正便宜抜歯 | ¥13,200 |
予防 | |
クリーニング | 30min ¥6,600 |
ホワイトニング | |
オフィスホワイトニング | ¥33,000 |
ホームホワイトニング | ¥33,000 |
デュアルホワイトニング | ¥55,000 |
治療 | |
---|---|
インプラント 一次オペ | ¥343,200 |
インプラント 二次オペ | ¥52,800 |
TAB | ¥39,600 |
アバットメント | ¥92,400 |
※インプラントは、症例の難易度、本数、インプラント体の種類によって 費用が異なります。 ご相談ください。 |
|
プロビジョナルレストレーション | ¥13,200 |
ファィバーコア | ¥39,600 |
ダイレクトボンディング | ¥26,400(単純) ¥52,800(複雑) ¥72,600(形態回復) ※単純なものか複雑なものかによって 費用が異なります |
セラミックインレー | ¥112,200 |
セラミックアンレー | ¥132,000 |
オールセラミッククラウン | ¥198,000 |
ラミネートベニア | ¥198,000 |
歯肉整形 | ¥132,000 |
診査 | ¥52,250 |
CT | ¥19,800 |
レントゲン写真14枚法 | ¥13,200 |
診断用wax up | ¥165,000 |
覆髄 | ¥66,000 |
精密根管治療 | (大臼歯)¥198,000 (小臼歯)¥165,000 (前歯部)¥132,000 |
CTG | ¥210,000 |
GBR | ¥210,000 |
ペリオスコーピー | 1⻭¥33,000 1ブロック¥110,000 |
矯正便宜抜歯 | ¥13,200 |
予防 | |
クリーニング | 30min ¥6,600 |
ホワイトニング | |
オフィスホワイトニング | ¥33,000 |
ホームホワイトニング | ¥33,000 |
デュアルホワイトニング | ¥55,000 |
主なリスク、副作用
セラミックインレー、セラミックアンレー:接着後、破折のリスクや知覚過敏になるリスクがございます。
歯肉整形:知覚過敏、歯肉壊死
覆髄:これを行えば必ず歯髄が残せるという事ではありません。処置後、痛みが続く場合があります。
インプラント手術、FGG(遊離歯肉移植術)、CTG(結合組織移植術)、歯周組織再生療法含む全ての外科処置:
ドナー側、術側ともに外科処置後の感染、痛み、腫脹を伴うリスクがあります。事前に動脈などの位置を十分に確認して行いますが、神経、大量出血などのリスクは、ゼロではございません。
その他様々なリスクがございます。詳しくはご相談ください。
上記料金は税込となります。
アクセス
銀座テーラービルディング7F