03-6274-5333
東京都中央区銀座5丁目5-16 銀座テーラービルディング7F
お知らせ
研究課題名 | 下顎側方偏位を疑う患者の偏位側の関節円板転位発生率の調査 |
---|---|
研究責任者 | 中村 茂人 |
研究体制 | 多施設共同研究 |
研究(症例)の背景・目的・意義 | 下顎側方偏位の原因は、歯列不正、顎変形症、顎位の偏位など様々な要因が考えられる。 不島ら1は、下顎側方偏位の多くに顎関節症状が認められたこと、またRoberto Velasquezら2は咬合系の変化(咬合平面の傾斜)も生じていたと報告している。このことから、下顎側方偏位という状態は、何らかの咬合系の変化による下顎位の変化の結果だと考えることもできる。したがって、下顎側方偏位を呈する患者に対し、矯正的に歯の配列、外科的に偏位の是正を行う場合には、その基盤となる下顎の位置が適切なものかどうかを十分に検討する必要がある。 本研究においては、日本臨床歯科学会東京支部所属の歯科医院に来院した患者の記録を用いて、咬頭嵌合位にて下顔面の非対称な者を下顎側方偏位群として抽出し、後ろ向きの調査を行う。そして、偏位側、非偏位側の顎関節の病態MRI撮影時の画像を分析し、歯列不正、咬合、下顎偏位が、関節円板転位の発現率にどのような影響するのかを明らかにすることを目的とする。意義:顎関節症と併存し、下顎位の偏位によって引き起こされる関節円板転位に着目し、MRI撮影での画像分析による顎関節円板転位の発現を診断することが、顎関節症治療効果の向上や顎関節症発症の予防に寄与することを明らかにする。 |
研究対象 | 今までに初診で来院した18歳(顎骨の成長が止まっていると思われる年齢)以上の患者(男女)の中で、顎位診断のために口腔内写真、正貌頭部X線規格写真、歯科用コーンビームCT、及びMRIを撮影した患者 |
研究方法 | 口腔内写真、正貌頭部X線規格写真、歯科用コーンビームCTで、下顎の側方偏位がある場合、AIC 八重洲クリニックにてフィリップ社のインジニア Novadual 5.6.1.1 1.5テスラの撮影機器を用いて、修正矢状断像は、下顎頭の長軸に対して垂直に,修正冠状断像は下顎頭の長軸に対して平行に2mmのスライス幅で撮影したものを、プロトン密度強調にて、下顎頭の形態および、関節円板との位置関係(下顎頭に対し矢状面で10時から12時の位置に中央狭窄部から後方肥厚部があるのを正常像とした時に、下顎頭中心から前後のスライス像を読影し、下顎頭に対する関節円板の3次元的位置関係を評価する。 |
研究実施期間 | 2022年2月1日から2023年1月31日 |
研究(症例)に用いる試料・情報の種類 | 試料:口腔内写真、正貌頭部x線規格写真、歯科用コンビームCT、およびMRI 情報:今までに初診で来院した18歳(顎骨の成長が止まっていると思われる年齢)以上の患者(男女)の中で、顎位診断のために口腔内写真、正貌頭部X線規格写真、歯科用コーンビームCT、及びMRIを撮影した患者 |
個人情報の保護 | この研究に関わって収集される資料や医療情報は外部に漏洩することのないよう、慎重に取り扱う。氏名、住所、生年月日等の個人情報を匿名化した後に解析を行うため、個人が特定されることはない。研究対象者に関する資料および医療情報は、研究責任者・分担者の歯科医院にて厳格に管理する。情報管理責任者は、研究責任者。また、データは学会発表、学術雑誌への投稿で使用するが、個人が特定できるような情報は一切公表せず、個人情報は暗号処理化し、パスワードロックしたハードディスクで厳重に保管する。研究が終了 し、ハードディスクを破棄する際には物理的に破壊し、データ流出は起きないよう配慮する。 |
アクセス
銀座テーラービルディング7F